Таблица квадратов чисел
Таблица квадратов натуральных чисел от 10 до 99 (от 1 до 9, от 10 до 99 )
| Число | Значение квадрата числа | Число | Значение квадрата числа | Число | Значение квадрата числа | ||
| 1 | 1 | 34 | 1156 | 67 | 4489 | ||
| 2 | 4 | 35 | 1225 | 68 | 4624 | ||
| 3 | 9 | 36 | 1296 | 69 | 4761 | ||
| 4 | 16 | 37 | 1369 | 70 | 4900 | ||
| 5 | 25 | 38 | 1444 | 71 | 5041 | ||
| 6 | 36 | 39 | 1521 | 72 | 5184 | ||
| 7 | 49 | 40 | 1600 | 73 | 5329 | ||
| 8 | 64 | 41 | 1681 | 74 | 5476 | ||
| 9 | 81 | 42 | 1764 | 75 | 5625 | ||
| 10 | 100 | 43 | 1849 | 76 | 5776 | ||
| 11 | 121 | 44 | 1936 | 77 | 5929 | ||
| 12 | 144 | 45 | 2025 | 78 | 6084 | ||
| 13 | 169 | 46 | 2116 | 79 | 6241 | ||
| 14 | 196 | 47 | 2209 | 80 | 6400 | ||
| 15 | 225 | 48 | 2304 | 81 | 6561 | ||
| 16 | 256 | 49 | 2401 | 82 | 6724 | ||
| 17 | 289 | 50 | 2500 | 83 | 6889 | ||
| 18 | 324 | 51 | 2601 | 84 | 7056 | ||
| 19 | 361 | 52 | 2704 | 85 | 7225 | ||
| 20 | 400 | 53 | 2809 | 86 | 7396 | ||
| 21 | 441 | 54 | 2916 | 87 | 7569 | ||
| 22 | 484 | 55 | 3025 | 88 | 7744 | ||
| 23 | 529 | 56 | 3136 | 89 | 7921 | ||
| 24 | 576 | 57 | 3249 | 90 | 8100 | ||
| 25 | 625 | 58 | 3364 | 91 | 8281 | ||
| 26 | 676 | 59 | 3481 | 92 | 8464 | ||
| 27 | 729 | 60 | 3600 | 93 | 8649 | ||
| 28 | 784 | 61 | 3721 | 94 | 8836 | ||
| 29 | 841 | 62 | 3844 | 95 | 9025 | ||
| 30 | 900 | 63 | 3969 | 96 | 9216 | ||
| 31 | 961 | 64 | 4096 | 97 | 9409 | ||
| 32 | 1024 | 65 | 4225 | 98 | 9604 | ||
| 33 | 1089 | 66 | 4356 | 99 |
9801
|
Скачать (сохранить себе на компьютер) рисунок-картинку: таблица квадратов
Формулы сокращенного умножения